新浪科技讯 北京时间7月10日消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志昨日公布了2008年全球500强排行榜,沃尔玛以3787.99亿美元年销售额蝉联榜首,中石化排名第16位,中移动以470亿美元年销售额排行第148位,联想首度打入全球500强。
/%)J+K) Jj!T7f*-GX 按照2007年销售额排名,排名前十的企业依次是:沃尔玛、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。
gS%J`X$ e/6oC~#] 中国内地、香港和台湾上榜企业达35家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为排名最靠前的中国企业。中移动以470亿美元年销售额排行第148位。联想以167.8亿美元的年销售额排名第499位,首次打入财富全球500强。
JF7T1T -[ =`bHo 从国别看,美国上榜企业数量从去年的162家减至153家,为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。在新兴市场中,印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。
= U5)m ~BC5no 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
c1`o3gb Z+?j8(:n 2008年度财富500强前20名公司榜单
2+enRR~ 排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
L`\ILJz 1 沃尔玛 378,799 12,731
&e(de$}xt 2 埃克森美孚 372,824 40,610
wv<"W@& 9 3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
8P .! q 4 英国石油 291,438 20,845
pnD#RvmW2e 5 丰田汽车 230,201 15,042
.f}I$ "2 6 雪佛龙 210,783 18,688
'
BC-'Ot 7 ING集团 201,516 12,649
(8I0%n}.Zo 8 道达尔能源 187,280 18,042
<1y%ch; 9 通用汽车 182,347 -38,732
UX?_IgJh<" 10 康菲石油 178,558 11,891
+#W5Qb}VR 11 戴姆勒 177,167 5,446
mUjA9[@ 12 通用电气 176,656 22,208
5XhV+t
g. 13 福特汽车 172,468 -2,723
r~sGot+sQA 14 富通银行 164,877 5,467
L{42?d 15 安盛集团 162,762 7,755
6V)# Yf 16 中国石化 159,260 4,166
tFGLqR%/ 17 花旗集团 159,229 3,617
"Xm'(c( 18 大众汽车 149,054 5,639
N5_v}<CN 19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
()7=(<x{ 20 汇丰集团 146,500 19,133
NM4 n CB~&!MdMr 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
Bpgl
U=Qr 排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
,Yo
In 1 中国石化 16 159,260
T:si?7CR 2 国家电网公司 24 132,885
0<Y)yNsV 3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
+,smjg:O 4 鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 132 51,828
xZkLN5I{ 5 中国工商银行 133 51,526
b;yhgdFx 6 中国移动 148 47,055
Z5+0?X0i 7 中国人寿 159 43,440
(i`DUF'#y 8 中国建设银行 171 41,307
\^+sgg{ 9 中国银行 187 38,904
3y@'p(}Az 10 中国农业银行 223 34,059
y]
Y)?]) 11 中国南方电网公司 226 33,861
8Vq,J :+ 12 中国中化集团公司 257 30,204
h\1_$ac 13 宝山钢铁公司 259 29,939
K1Tzy=Z9j 14 和记黄埔(香港) 286 28,035
os>|LPv4 15 中国电信 288 27,856
9TF[uC)-2 16 国泰金融控股公司(台湾) 300 26,811
DI*xf
Kt 17 中国一汽 303 26,391
htaB!Q?V 18 中油股份有限公司(台湾) 324 24,808
k,r\^1h 19 中铁集团 341 23,732
MW p^. 20 广达电脑股份有限公司(台湾) 344 23,665
w,\Ua&>4 21 来宝集团(香港) 349 23,497
"^u|vCqw 22 中铁建设集团 356 23,335
s~GO-v7 23 华硕电脑有限公司(台湾) 363 22,993
)wKuumet 24 上海汽车集团 373 22,607
TPkm~>zD. 25 中国建筑集团总公司 385 22,128
z_zr3XR9 26 台塑石化股份有限公司(台湾) 395 21,344
c<e$6:|xM 27 中粮集团 398 21,202
'Ct+0X:D 28 中远集团 405 20,840
k\EMO\je 29 中国海洋石油总公司 409 20,637
?J>^X-z 30 中国五矿集团公司 412 20,517
5!?><{k=% 31 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
7c+u+Yet 32 怡和集团(香港) 437 19,445
%3q@\:s 33 中铝公司 476 17,577
RY*6TYX! 34 中国冶金科工集团公司 480 17,515
I3SLR 35 联想集团 499 16,788
*u-TNg yXDf;`J c=ZX7U E;h#3
B9 想睇全排名的朋友可以去官网,地址:http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/full_list/index.html[ 此贴被woailc在2008-07-10 21:29重新编辑 ]