新浪科技讯 北京时间7月10日消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志昨日公布了2008年全球500强排行榜,沃尔玛以3787.99亿美元年销售额蝉联榜首,中石化排名第16位,中移动以470亿美元年销售额排行第148位,联想首度打入全球500强。
+vH4MwG$.& #WuBL_nZ~ 按照2007年销售额排名,排名前十的企业依次是:沃尔玛、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。
29rX%09T] <%d>v-=B 中国内地、香港和台湾上榜企业达35家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为排名最靠前的中国企业。中移动以470亿美元年销售额排行第148位。联想以167.8亿美元的年销售额排名第499位,首次打入财富全球500强。
Z;i:]( Dv"9qk 从国别看,美国上榜企业数量从去年的162家减至153家,为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。在新兴市场中,印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。
sK{e*[I>W 9x8fhAy}4 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
Q8NX)R a#4?cEy 2008年度财富500强前20名公司榜单
ig!+2g 排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
_#niyW+?~ 1 沃尔玛 378,799 12,731
Ba,`TJ%y 2 埃克森美孚 372,824 40,610
EPm/r 3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
;jXgAAz7 4 英国石油 291,438 20,845
{=WgzP 5 丰田汽车 230,201 15,042
<} .$l 6 雪佛龙 210,783 18,688
m*pJBZxd 7 ING集团 201,516 12,649
PsYpxNr 8 道达尔能源 187,280 18,042
9p/Bh$vJ 9 通用汽车 182,347 -38,732
xAr\gu 10 康菲石油 178,558 11,891
|=w@H]r 11 戴姆勒 177,167 5,446
\zkg 12 通用电气 176,656 22,208
&&+H+{_Q 13 福特汽车 172,468 -2,723
Ey2^? 14 富通银行 164,877 5,467
Sf'CN8 15 安盛集团 162,762 7,755
%;_MGa
e 16 中国石化 159,260 4,166
UpG~[u)%@
17 花旗集团 159,229 3,617
8r{.jFGv 18 大众汽车 149,054 5,639
|N2#ItBbW 19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
>j/w@Fj 20 汇丰集团 146,500 19,133
f?Lw)hMrA WLT"ji0w2 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
TxD#9]Q` 排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
2 nCA<& 1 中国石化 16 159,260
6'/ #+,d' 2 国家电网公司 24 132,885
_U
( 3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
Nc`L;CP 4 鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 132 51,828
L_T5nD^D 5 中国工商银行 133 51,526
)2.Si# 6 中国移动 148 47,055
UfGkTwoo= 7 中国人寿 159 43,440
29KiuP 8 中国建设银行 171 41,307
fex@,I&
9 中国银行 187 38,904
3n _htgcv 10 中国农业银行 223 34,059
siI;"? 11 中国南方电网公司 226 33,861
Upe%rC( 12 中国中化集团公司 257 30,204
u_enqC3 13 宝山钢铁公司 259 29,939
b;n[mk
14 和记黄埔(香港) 286 28,035
\dVOwr 15 中国电信 288 27,856
v+XJ*N[W 16 国泰金融控股公司(台湾) 300 26,811
(HVGlw'` 17 中国一汽 303 26,391
X8|, 18 中油股份有限公司(台湾) 324 24,808
C _Dn{ 19 中铁集团 341 23,732
s_Sk0}e 20 广达电脑股份有限公司(台湾) 344 23,665
;TYBx24vD' 21 来宝集团(香港) 349 23,497
K-4PI+qQ\ 22 中铁建设集团 356 23,335
S'" Df5 23 华硕电脑有限公司(台湾) 363 22,993
6Oq7#3] 24 上海汽车集团 373 22,607
\D4:Nt# 25 中国建筑集团总公司 385 22,128
&ncvGDGi 26 台塑石化股份有限公司(台湾) 395 21,344
XSRsGTCC= 27 中粮集团 398 21,202
(>Em^(& 28 中远集团 405 20,840
I,tud!p` 29 中国海洋石油总公司 409 20,637
g#bRT*,L 30 中国五矿集团公司 412 20,517
^W^OfY 31 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
@C$]//; 32 怡和集团(香港) 437 19,445
)GpK@R]{ 33 中铝公司 476 17,577
d=(mw_-? 34 中国冶金科工集团公司 480 17,515
_)8s'MjA:& 35 联想集团 499 16,788
uT"rq:N G\i9:7 ` Hs8>anVo[ #"!<W0
想睇全排名的朋友可以去官网,地址:http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/full_list/index.html[ 此贴被woailc在2008-07-10 21:29重新编辑 ]