新浪科技讯 北京时间7月10日消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志昨日公布了2008年全球500强排行榜,沃尔玛以3787.99亿美元年销售额蝉联榜首,中石化排名第16位,中移动以470亿美元年销售额排行第148位,联想首度打入全球500强。
U3p Mv|b V0*9Tnc 按照2007年销售额排名,排名前十的企业依次是:沃尔玛、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。
`8D'r|=`Eh zLjQ,Lp.I 中国内地、香港和台湾上榜企业达35家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为排名最靠前的中国企业。中移动以470亿美元年销售额排行第148位。联想以167.8亿美元的年销售额排名第499位,首次打入财富全球500强。
Cp]q>lM" (kJ"M4*<F' 从国别看,美国上榜企业数量从去年的162家减至153家,为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。在新兴市场中,印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。
Lmc"qFzK A[Vhy;xz 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
,Z(J; ~ > M4QEv 2008年度财富500强前20名公司榜单
WE&"W$0 排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
b|U3\Fmc 1 沃尔玛 378,799 12,731
)C>M74Bt 2 埃克森美孚 372,824 40,610
$kh
6-y@ 3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
<< aAYkx< 4 英国石油 291,438 20,845
lsOZ%p%fV 5 丰田汽车 230,201 15,042
gP=@u. 6 雪佛龙 210,783 18,688
G:;(, 7 ING集团 201,516 12,649
KCfcEz 8 道达尔能源 187,280 18,042
nn/_>%Y 9 通用汽车 182,347 -38,732
}#E~XlX^ 10 康菲石油 178,558 11,891
l_ycB%2e^ 11 戴姆勒 177,167 5,446
1y.!x~Pi, 12 通用电气 176,656 22,208
7;NvR4P% 13 福特汽车 172,468 -2,723
5x}OrfDU 14 富通银行 164,877 5,467
mTZgvPJ! 15 安盛集团 162,762 7,755
ETq~,g' 16 中国石化 159,260 4,166
H_7X%TvXb 17 花旗集团 159,229 3,617
+7bV 18 大众汽车 149,054 5,639
/qO?)p3gk 19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
i)+2?<] 20 汇丰集团 146,500 19,133
9h'klaE( }t.VH:02y 2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
J/ ^|Y6 排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
& ^JY 1 中国石化 16 159,260
x2H?B`5 2 国家电网公司 24 132,885
vq*)2. 3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
}5sJd>u5^ 4 鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 132 51,828
cG I^IPI 5 中国工商银行 133 51,526
IQCIc@5 6 中国移动 148 47,055
.+hM1OF`x 7 中国人寿 159 43,440
""^.fh 8 中国建设银行 171 41,307
S t0AV.N1 9 中国银行 187 38,904
[)83X\CO 10 中国农业银行 223 34,059
_sp/RU,J-3 11 中国南方电网公司 226 33,861
*27*&&=)H 12 中国中化集团公司 257 30,204
2j7e@pr 13 宝山钢铁公司 259 29,939
KRh95B GU 14 和记黄埔(香港) 286 28,035
C!aK5rqhv 15 中国电信 288 27,856
|{H-PH*Iz 16 国泰金融控股公司(台湾) 300 26,811
3ws}E6\D 17 中国一汽 303 26,391
aqAWaO 18 中油股份有限公司(台湾) 324 24,808
C/x<_VJzN/ 19 中铁集团 341 23,732
YPqp#X* 20 广达电脑股份有限公司(台湾) 344 23,665
1?bX$$yl; 21 来宝集团(香港) 349 23,497
f ")*I 22 中铁建设集团 356 23,335
D$
+"n 23 华硕电脑有限公司(台湾) 363 22,993
^gD%#3>X 24 上海汽车集团 373 22,607
~#jD/ 25 中国建筑集团总公司 385 22,128
9K5[a^q|My 26 台塑石化股份有限公司(台湾) 395 21,344
fd Rw:K8 27 中粮集团 398 21,202
y!?l;xMS 28 中远集团 405 20,840
-l`1j6 29 中国海洋石油总公司 409 20,637
0 SeDBs 30 中国五矿集团公司 412 20,517
Wg2Y`2@t 31 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
l4s_9 32 怡和集团(香港) 437 19,445
jPf*qe>U 33 中铝公司 476 17,577
-(fvb 34 中国冶金科工集团公司 480 17,515
*k#M;e 35 联想集团 499 16,788
Ii9@ j1-g 1Q ^YaHzuW kM
T73OI>_ .OC{,f+ 想睇全排名的朋友可以去官网,地址:http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/full_list/index.html[ 此贴被woailc在2008-07-10 21:29重新编辑 ]